申込み:ホームページよりオンラインで申込み
HP:https://www.rishou.org/
問合せ:日本離床学会事務局 TEL:03-3556-5585
整形外科リハビリにおける想定外のトラブルを一挙に解決するセミナー | |
日時 | 2024年11月9日(土)10:00〜16:10 |
会場 | インターネット生ライブ中継 |
受講料 | 一般12,800円(税込)会員9,800円(税込) |
内容 | この講座では、整形外科でパスから外れやすい7つの合併症発生時の対策を徹底習得。 7つのトラブルが起きても安心! どんな難症例にも立ち向かえるアプローチの引き出しを増やそう トラブル1 偽関節になってしまった! ・どんな患者さんに起こりやすい?偽関節のリスク因子と画像のみかた ほか トラブル2 術後の末梢神経障害になってしまった! ・廃用?神経障害?その筋力低下の原因を検査で見抜く ほか トラブル3 術後感染を起こしてしまった! ・これって術後感染!?フィジカルアセスメントと血液データによる見極め ほか トラブル4 人工関節で脱臼してしまった! ・脱臼はこう起こる!ボールサイズとJumping Distance ほか トラブル5 異所性骨化を起こしてしまった! ・この所見は要注意!異所性骨化のフィジカル所見と画像判読 ほか トラブル6 慢性疼痛になってしまった! ・慢性疼痛は治らない!?急性痛との違いと痛みの生理的機序 ほか トラブル7 DVTを起こしてしまった! ・これってDVT!?フィジカル所見から早期発見につなげるフローチャート ほか |
石井先生の脳卒中片麻痺における動作分析の極意 歩行分析編 | |
日時 | 2024年11月20日(水)19:00〜21:00 |
会場 | インターネット生ライブ中継 |
受講料 | 一般6,400円(税込)会員5,400円(税込) |
内容 | この講座では、特に臨床で悩む片麻痺患者の「歩行」をベースに、ADLアップに直結する分析方法を徹底解説。 歩行獲得に活かす動作分析 〜重心とバイオメカニクスのみかた〜 1.片麻痺患者における歩行の特徴 〜3つのバイオメカニクス〜 2. Heel Rocker機能の評価と踵接地時のアライメントのみかた 3. 起立動作時の足部—下腿アライメント 下肢の動きと反射のメカニズム 4.非荷重位における Screw Home Movementの評価と脛骨上での大腿骨の内旋 5.狭くなる支持基底面の中での重心制御 〜遊脚と立脚の円滑な切り替えに必要な神経機構 〜 6. 股関節と足部の協調的な重心移動の分析法 ほか |
急性期のアセスメントを極める 〜データ解読難症例を読み解く“AZAMI’s Eye”〜 | |
日時 | 2024年12月1日(日)10:00〜16:00 |
会場 | インターネット生ライブ中継 |
受講料 | 一般12,800円(税込)会員9,800円(税込) |
内容 | この講座では、血液データ・呼吸・循環パラメータ・電解質異常など、 アウ値や解釈に悩むデータを持つ症例を、百戦錬磨のDr薊先生がどう診て離床の判断につなげるのかを解説。 [本講座で“深堀り”するパラメータ] ・所見のギャップから異常を察知する呼吸・循環フィジカルアセスメント ・パターン別にみる電解質異常 ・間違い探しでみる血液ガスデータ ・データの動きでここまで治療が変わる!血液生化学データ ・設定変更時はここをみる!酸素療法・人工呼吸器パラメータ ・ショックの前触れを見抜く急性期の循環機器データ |
ベテランの”経験知”を徹底マスター!脳卒中患者における離床リスク管理〜脳血流の極意〜 | |
日時 | 2024年12月7日(土)10:00〜16:10 |
会場 | インターネット生ライブ中継 |
受講料 | 一般12,800円(税込)会員9,800円(税込) |
内容 | 離床は大切ですが、方法やタイミングを見誤ると、逆効果になることも。 大切なこと、それはズバリ“脳血流”。さあ、一歩踏み出して「わかったつもり」から脱却してみませんか? 1.なぜ、脳細胞・脳神経ではなく“脳血流”なのか ・AutoregulationとBBBから学ぶ、脳血流の生理 ほか 2.脳卒中の病態からみた一歩進んだ離床のリスク管理 ・ペナンブラを意識した脳梗塞の離床 ほか 3.ズバリここをみる! 脳血流のアセスメント ・CTやMRIでは見抜けない!脳血流の評価法 〜超音波・脳血流シンチ・SPECT〜 ほか 4.動画でミルミルわかる!脳血流を意識した離床の実際 ・最新エビデンスから解説!脳梗塞の急性期は離床より臥床優先の可能性 ほか |
記事の有効期限: 2024年12月7日 11:30pm